GUÍA DE TALLAS CALZADO DE MUJER

EU US UK AU Largo del Pie Ancho del Pie
34 3 1   8.54 7.95
35 4 2 3.5 8.80 8.03
36 5 3 4.5 9.06 8.21
37 6 4 5 9.31 8.39
38 7 5 6 9.57 8.56
39 8 6 7 9.83 8.74
40 9 7 7.5 10.09 8.92
41 10 8 8 10.35 9.09
42 11 9 8.5 10.61 9.27
Pulgadas

 

EU US UK AU Largo del Pie Ancho del Pie
34 3 1   21.68 20.2
35 4 2 3.5 22.34 20.4
36 5 3 4.5 23 20.85
37 6 4 5 23.66 21.3
38 7 5 6 24.32 21.75
39 8 6 7 24.98 22.2
40 9 7 7.5 25.64 22.65
41 10 8 8 26.3 23.1
42 11 9 8.5 26.96 23.55
Centímetros

 

 

 

 

 

GUÍA DE CALZADO DE HOMBRE

EU US UK AU Largo del Pie Ancho del Pie
37 5.5 5 5 9.06 8.66
38 6 5.5 5.5 9.25 8.86
39 6.5~7 6~6.5 6 9.45~9.65 9.06
40 7.5 7 7 9.84 9.25
41 8 7.5 8 10.04 9.45
42 8.5 8 9 10.24 9.65
43 9~9.5 8.5~9 10 10.43~10.63 9.84
44 10 9.5 11 10.63 10.04
45 10.5~11 10~10.5   10.83 10.24
Pulgadas

 

EU US UK AU Largo del Pie Ancho del Pie
37 5.5 5 5 23 22
38 6 5.5 5.5 23.5 22.5
39 6.5~7 6~6.5 6 24~24.5 23
40 7.5 7 7 25 23.5
41 8 7.5 8 25.5 24
42 8.5 8 9 26 24.5
43 9~9.5 8.5~9 10 26.5~27 25
44 10 9.5 11 27 25.5
45 10.5~11 10~10.5   27.5 26
Centímetros